รายวิชาที่มีอยู่
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) | |
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) | Graphic Design for Social Media Content Creation (Part 1) |
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนา | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ |
ระดับของเนื้อหารายวิชา | เบื้องต้น |
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ | 6 ชม. (เรียนออนไลน์ทั้งหมด) |
ระยะเวลาเรียน | |
รูปแบบการเรียนในรายวิชา: | เรียนด้วยตนเอง (Self-paced) |
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | ภาษาไทย |
ค่าใช้จ่าย | ไม่มี |
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา | บุคคลทั่วไป |
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน: | ไม่มี |
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น |
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) | Introduction to Logistics and Supply Chain Management |
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนา | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน |
ระดับของเนื้อหารายวิชา | เบื้องต้น |
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ | 6 ชม. (เรียนออนไลน์ทั้งหมด) |
ระยะเวลาเรียน | ใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียนเรียน |
รูปแบบการเรียนในรายวิชา: | เรียนด้วยตนเอง (Self-paced) |
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | ภาษาไทย |
ค่าใช้จ่าย | ไม่มี |
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา | บุคคลทั่วไป |
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน: | ไม่มี |
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) | การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม |
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) | Food and Beverage Management |
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนา | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว |
ระดับของเนื้อหารายวิชา | เบื้องต้น |
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ | 6 ชม. (เรียนออนไลน์ทั้งหมด) |
ระยะเวลาเรียน | ใช้เวลาในการเรียนไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียนเรียน |
รูปแบบการเรียนในรายวิชา: | เรียนด้วยตนเอง (Self-paced) |
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน | ภาษาไทย |
ค่าใช้จ่าย | ไม่มี |
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา | บุคคลทั่วไป |
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน: | ไม่มี |
ข้าม {$ a}